| PRASA | ||
| Konsekwencje zmiany funduszu przez klientów AIG | źródło: Analizy Online | czytaj |
|---|---|---|
| Stopy zwroyu OFE za okres 31.03.2006 - 31.03.2009 | źródło: Komisja Nadzoru Finansowego | czytaj |
| Wyniki w innych okresach | źródło: Komisja Nadzoru Finansowego | czytaj |
| Wyniki AIG i średnia rynkowa. Trzyletnie zestawienie. | źródło: Komisja Nadzoru Finansowego | czytaj |
| Fundusze w liczbach. Sierpień 2009 | źródło: Komisja Nadzoru Finansowego | czytaj |
| Wyniki inwestycyjne najwiekszych OFE 2006-2009 | źródło: Komisja Nadzoru Finansowego | czytaj |
| Stopy zwrotu - maj 2008 | źródło: Komisja Nadzoru Finansowego | czytaj |
| Pocztylion i AIG najlepsze w tym roku | źródło: Rzeczpospolita | czytaj |
| Ranking funduszy emerytalnych. Maj 2008 | źródło: Dziennik, wyliczenia własne | czytaj |
| Ranking funduszy emerytalnych. Kwiecień 2008 | źródło: Dziennik, wyliczenia własne | czytaj |
| Hot news marzec 2008 | źródło: Dziennik, wyliczenia własne | czytaj |
| Maleją koszty kont w PTE ... | źródło: Rzeczpospolita | czytaj |
| Ranking funduszy emerytalnych. Marzec 2008 | żródło: www.analizy.pl | czytaj |
| Ranking funduszy emerytalnych. Luty 2008 | żródło: www.analizy.pl | czytaj |
| Ranking funduszy emerytalnych. Styczeń 2008 | żródło: www.analizy.pl | czytaj |
biuro@aig.olsztyn.pl
Copyright C 2007 BROKER